avrupa yakası escort çapa escort halkalı escort şirinevler escort beylikdüzü escort beşiktaş escort escort bayan izmit escort ümraniye escort bayan muratpaşa escort antalya escort şirinevler escort ataköy escort bursa escort escort kızlar betturkey şişli escort pendik escort ligobet bursa escort istanbul escort betvino giriş beylikdüzü escort şişli escort sex hikaye milanobet ataköy escort istanbul escort roketbet güncel giris roketbet giris roketbet güncel adresi roketbahis güncel giris

Deprem mi oldu, nerede? 29 Mayıs AFAD – Kandilli son depremler listesi

[ad_1]

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 29 Mayıs Cumartesi günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde…

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 29 MAYIS 2021

2021.05.29 10:12:02 39.9260 30.4593 0.0 -.- 1.6 -.- AVLAMIS-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2021.05.29 09:21:02 38.1127 26.1372 4.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.29 09:07:31 41.6272 44.1337 49.1 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2021.05.29 08:37:25 36.9598 27.3545 4.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.29 07:28:16 39.5205 26.0842 15.3 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.05.29 06:59:59 38.9517 26.0550 8.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.29 06:15:49 37.8692 26.7278 3.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.29 06:02:12 37.0098 27.9455 10.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.29 05:32:33 35.5692 29.5525 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.29 05:25:14 38.9845 26.1177 11.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.29 04:35:48 36.1290 34.2637 11.2 -.- 1.7 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2021.05.29 04:27:57 38.9338 26.0202 7.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.29 03:50:58 35.5255 26.9372 21.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.29 03:47:02 35.2263 27.0952 7.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.29 03:03:34 37.8438 29.2515 7.4 -.- 2.1 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.05.29 02:20:10 36.4098 27.0990 1.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.29 01:26:09 40.4392 26.2525 6.7 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.29 00:08:16 39.1173 27.8382 10.5 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kredi Güncel | Tema: MiNNaK, Tema Yapımcısı: Tamer Mancar