İl il risk haritası 29 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
[ad_1]
Sağlık Bakanlığı 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.” dedi.
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
Adana | 18,90 |
Adıyaman | 40,32 |
Afyon | 82,64 |
Ağrı | 122,52 |
Aksaray | 58,86 |
Amasya | 79,29 |
Ankara | 123,02 |
Antalya | 47,01 |
Ardahan | 110,23 |
Artvin | 74,93 |
Aydın | 31,10 |
Balıkesir | 86,35 |
Bartın | 83,43 |
Batman | 64,16 |
Bayburt | 65,93 |
Bilecik | 123,45 |
Bingöl | 65,66 |
Bitlis | 96,58 |
Bolu | 139,14 |
Burdur | 96,97 |
Bursa | 80,28 |
Çanakkale | 72,75 |
Çankırı | 97,18 |
Çorum | 99,03 |
Denizli | 73,20 |
Diyarbakır | 62,74 |
Düzce | 118,02 |
Edirne | 62,54 |
Elazığ | 61,91 |
Erzincan | 92,56 |
Erzurum | 151,40 |
Eskişehir | 120,72 |
Gaziantep | 67,06 |
Giresun | 84,69 |
Gümüşhane | 163,72 |
Hakkari | 56,68 |
Hatay | 16,69 |
Iğdır | 50,67 |
Isparta | 105,38 |
İstanbul | 123,88 |
İzmir | 72,75 |
Kahramanmaraş | 35,95 |
Karabük | 73,48 |
Karaman | 72,57 |
Kars | 134,77 |
Kastamonu | 99,10 |
Kayseri | 118,82 |
Kırıkkale | 94,37 |
Kırklareli | 108,64 |
Kırşehir | 84,76 |
Kilis | 50,42 |
Kocaeli | 130,73 |
Konya | 94,31 |
Kütahya | 134,91 |
Malatya | 90,06 |
Manisa | 60,59 |
Mardin | 49,84 |
Mersin | 33,55 |
Muğla | 56,26 |
Muş | 41,84 |
Nevşehir | 74,76 |
Niğde | 106,61 |
Ordu | 117,28 |
Osmaniye | 15,68 |
Rize | 119,64 |
Sakarya | 94,28 |
Samsun | 97,19 |
Siirt | 34,13 |
Sinop | 51,28 |
Sivas | 102,38 |
Şanlıurfa | 50,68 |
Şırnak | 35,15 |
Tekirdağ | 90,84 |
Tokat | 112,90 |
Trabzon | 93,73 |
Tunceli | 80,29 |
Uşak | 64,69 |
Van | 50,72 |
Yalova | 48,54 |
Yozgat | 88,29 |
Zonguldak | 129,90 |
VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı azalan illerimizi açıklayarak, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız.” ifadelerini kullandı.