İl il risk haritası 19 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illeri
[ad_1]
Sağlık Bakanlığı 05-11 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, “İllerimizde 100.00 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.” dedi.
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
Adana | 7,7 |
Adıyaman | 18,34 |
Afyon | 55,37 |
Ağrı | 80,12 |
Aksaray | 34,99 |
Amasya | 30,7 |
Ankara | 94,87 |
Antalya | 28,49 |
Ardahan | 45,76 |
Artvin | 44,84 |
Aydın | 16,53 |
Balıkesir | 51,92 |
Bartın | 64,33 |
Batman | 41,59 |
Bayburt | 58,6 |
Bilecik | 66,3 |
Bingöl | 30,52 |
Bitlis | 76,64 |
Bolu | 107,05 |
Burdur | 37,07 |
Bursa | 49,29 |
Çanakkale | 39,7 |
Çankırı | 66 |
Çorum | 80,36 |
Denizli | 49,48 |
Diyarbakır | 52,88 |
Düzce | 74,3 |
Edirne | 16,43 |
Elazığ | 52,55 |
Erzincan | 88,3 |
Erzurum | 95,08 |
Eskişehir | 99,79 |
Gaziantep | 37,84 |
Giresun | 52,15 |
Gümüşhane | 98,8 |
Hakkari | 39,57 |
Hatay | 5,97 |
Iğdır | 16,89 |
Isparta | 76,54 |
İstanbul | 55,2 |
İzmir | 32,04 |
Kahramanmaraş | 19,35 |
Karabük | 41,05 |
Karaman | 49,43 |
Kars | 129,51 |
Kastamonu | 70,41 |
Kayseri | 86,46 |
Kırıkkale | 54,9 |
Kırklareli | 58,05 |
Kırşehir | 56,78 |
Kilis | 28,71 |
Kocaeli | 62,49 |
Konya | 49,29 |
Kütahya | 88,26 |
Malatya | 55,82 |
Manisa | 34,95 |
Mardin | 37,79 |
Mersin | 16,48 |
Muğla | 33,37 |
Muş | 52,54 |
Nevşehir | 39,68 |
Niğde | 61,31 |
Ordu | 59,76 |
Osmaniye | 7,66 |
Rize | 80,15 |
Sakarya | 62,15 |
Samsun | 46,6 |
Siirt | 44,4 |
Sinop | 32,8 |
Sivas | 88,85 |
Şanlıurfa | 33,14 |
Şırnak | 21,57 |
Tekirdağ | 49,86 |
Tokat | 97,51 |
Trabzon | 65,65 |
Tunceli | 22,77 |
Uşak | 42,23 |
Van | 37,85 |
Yalova | 33,69 |
Yozgat | 66,33 |
Zonguldak | 74,76 |
VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı azalan illerimizi açıklayarak, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız ” ifadelerini kullandı.